スリランカで林旅製作所がおすすめするアーユルヴェーダ・リトリートツアー一覧です。
アーユピヤサ、アーユルヴェーダパビリオンズ、アシュレヤアーユルヴェーダアシュラム、ヘリタンスアーユルヴェーダマハゲダラ、の4つのアーユルヴェーダ施設をおすすめしております。
カルナカララは言葉の問題を解消したい!という人におすすです。
アーユルヴェーダリゾートはそれぞれの宿泊施設に特徴があります。
どこが一番良い、どこが気持ちいい、という見方ではなく、自分に合ったアーユルヴェーダリゾートを選ぶようにしましょう♪
林旅製作所にお問い合わせいただきましたらお客様にピッタリのアーユルヴェーダリゾートをご紹介致します。
自分のカラダとココロを整える、観光だけの海外旅行じゃない、オトナのスリランカへ。
本場スリランカで癒される✧アーユルヴェーダパビリオンズでリトリート✧
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート3泊5日
¥ 188,500 〜 256,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート4泊6日
¥ 218,000 〜 292,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート5泊7日
¥ 243,000 〜 318,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート6泊8日
¥ 278,000 〜 366,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート7泊9日
¥ 306,000 〜 402,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート8泊10日
¥ 323,000 〜 439,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 8泊10日 | 出発地 | 成田 |
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート9泊11日
¥ 351,000 〜 452,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 9泊11日 | 出発地 | 成田 |
-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions10泊12日
¥ 379,000 〜 491,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 10泊12日 | 出発地 | 成田 |
-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions11泊13日
¥ 408,000 〜 525,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 11泊13日 | 出発地 | 成田 |
-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions 13泊15日
¥ 463,000 〜 593,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
✧1人参加用料金✧アーユルヴェーダパビリオンズでリトリート
- イチ押し!
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート3泊5日
¥ 211,500 〜 299,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート4泊6日
¥ 247,000 〜 347,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート5泊7日
¥ 277,000 〜 386,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート6泊8日
¥ 318,000 〜 446,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート7泊9日
¥ 352,000 〜 487,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート8泊10日
¥ 372,000 〜 539,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 8泊10日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート9泊11日
¥ 406,000 〜 564,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 9泊11日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions10泊12日
¥ 439,000 〜 614,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 10泊12日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions11泊13日
¥ 473,000 〜 660,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 11泊13日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》-究極のデトックス-✧パンチャカルマ✧で心と体を再生する in Ayurveda Pavilions 13泊15日
¥ 539,000 〜 752,000
| ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ネゴンボ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
[hayashi-pickup-tours-7574]
[hayashi-pickup-tours-13114]
《2名様以上ご利用》日本人の“居心地いい”がいっぱい♪本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』ツアー一覧
【3泊5日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 168,500 〜 224,500
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |
【4泊6日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 191,000 〜 247,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
【5泊7日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 214,000 〜 270,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 5泊7日 | 出発地 | 成田 |
【6泊8日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 236,000 〜 293,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
~最短7泊9日でパンチャカルマを体験する~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 259,500 〜 296,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |
~ 8泊10日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 281,000 〜 338,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 8泊10日 | 出発地 | 成田 |
~ 9泊11日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 304,000 〜 360,000円
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 9泊11日 | 出発地 | 成田 |
~ 10泊12日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 326,500 〜 382,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 10泊12日 | 出発地 | 成田 |
~ 11泊13日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 349,500 〜 424,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 11泊13日 | 出発地 | 成田 |
~ 12泊14日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 372,000 〜 447,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 12泊14日 | 出発地 | 成田 |
【2週間プラン】~究極のデトックス・パンチャカルマコース~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 395,000 〜 452,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
《1名様ご利用》日本人の“居心地いい”がいっぱい♪本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』ツアー一覧
《3泊5日1人参加用料金》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 188,500 〜 244,500
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
《4泊6日1人参加用料金》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 214,000 〜 270,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
《5泊7日プラン1人参加用料金》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 242,000 〜 298,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 5泊7日 | 出発地 | 成田 |
《6泊8日1人参加用料金》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 268,000 〜 325,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~最短7泊9日でパンチャカルマを体験する~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 309,500 〜 346,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ 8泊10日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 321,000 〜 378,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 8泊10日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ 9泊11日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 34,8000 〜 446,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 9泊11日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ 10泊12日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 375,500 〜 455,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 10泊12日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ 11泊13日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 402,500 〜 496,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 11泊13日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ 12泊14日でパンチャカルマを体験する ~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 430,000 〜 515,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 12泊14日 | 出発地 | 成田 |
《2週間プラン1人参加用料金~パンチャカルマコース~》本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 457,000 〜 527,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
本格アーユルヴェーダ『カルナカララ』+シーギリヤロック日帰り観光
【4泊6日プラン】☆シーギリヤロック日帰り観光付き☆本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 215,000 〜 286,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
【6泊8日プラン】☆シーギリヤロック日帰り観光付き☆本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 261,000 〜 326,000
| ホテル | カルナカララ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ワイッカル | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
《2名様以上ご利用》『ヘリタンス・アーユルヴェーダ』に泊まるツアー
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ3泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 5日間
¥ 221,000 〜 315,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ4泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 255,000 〜 319,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ5泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 7日間
¥ 284,000 〜 372,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 5泊7日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ6泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅8日間
¥ 324,000 〜 425,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ7泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 9日間
¥ 358,000 〜 457,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ8泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 10日間
¥ 392,000 〜 540,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 8泊10日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ9泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 11日間
¥ 425,000 〜 589,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 9泊11日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ10泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 12日間
¥ 460,000 〜 639,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 10泊12日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ11泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 13日間
¥ 494,000 〜 689,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 11泊13日 | 出発地 | 成田 |
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ13泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 15日間
¥ 563,000 〜 727,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
《1人旅用》『ヘリタンス・アーユルヴェーダ』に泊まるツアー
《1人参加用料金》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ3泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 5日間
¥ 262,000 〜 373,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |
- イチ押し!
《1人参加用料金》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ4泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 302,000 〜 409,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
《1人参加用料金》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ6泊☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅8日間
¥ 383,000 〜 519,000
| ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2026年02月01日 〜 2026年10月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
ヘリタンス・アーユルヴェーダとライトハウスホテルに泊まるツアー
- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ&ライトハウスに宿泊♪~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 270,500 〜 33,8000
| ホテル | ジェットウィングライトハウスホテル、ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
| 旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
ヘリタンス・カンダラマとヘリタンス・アーユルヴェーダに泊まるツアー
- イチ押し!
~ジェフリー・バワとアーユルヴェーダの旅~ヘリタンスカンダラマとマハゲダラ♪極上のスリランカ8日間
¥ お見積り
| ホテル | ヘリタンスカンダラマ、ヘリタンス・アーユルヴェーダ、マンゴーハウス | ||
|---|---|---|---|
| 訪問都市 | シーギリヤ、ネゴンボ、ベルワラ | ||
| 利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年08月13日 〜 2026年03月31日 |
| 旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
