スリランカで林旅製作所がおすすめするアーユルヴェーダ・リトリートツアー一覧です。
アーユピヤサ、アーユルヴェーダパビリオンズ、アシュレヤアーユルヴェーダアシュラム、ヘリタンスアーユルヴェーダマハゲダラ、の4つのアーユルヴェーダ施設をおすすめしております。
カルナカララは言葉の問題を解消したい!という人におすすです。
アーユルヴェーダリゾートはそれぞれの宿泊施設に特徴があります。
どこが一番良い、どこが気持ちいい、という見方ではなく、自分に合ったアーユルヴェーダリゾートを選ぶようにしましょう♪
林旅製作所にお問い合わせいただきましたらお客様にピッタリのアーユルヴェーダリゾートをご紹介致します。
自分のカラダとココロを整える、観光だけの海外旅行じゃない、オトナのスリランカへ。
本場スリランカで癒される✧アーユルヴェーダパビリオンズでリトリート✧

- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート3泊5日
¥ 185,000 〜 250,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート4泊6日
¥ 213,000 〜 278,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート6泊8日
¥ 278,500 〜 431,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年02月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート7泊9日
¥ 296,500 〜 361,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
パンチャカルマ in Ayurveda Pavilions 13泊15日
¥ 439,500 〜 514,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
✧女子一人旅✧アーユルヴェーダパビリオンズでリトリート

- イチ押し!
《女子一人旅》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート3泊5日
¥ 206,000 〜 271,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
《女子一人旅》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート4泊6日
¥ 240,000 〜 305,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

《女子一人旅》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート6泊8日
¥ 307,500 〜 381,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
《女子一人旅》スリランカの本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート7泊9日
¥ 339,500 〜 404,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |

《女子一人旅》パンチャカルマ in Ayurveda Pavilions 13泊15日
¥ 511,500 〜 586,500
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
シーギリヤロック日帰り観光+アーユルヴェーダパビリオンズでリトリート✧

- イチ押し!
本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート4泊6日☆シーギリヤロック日帰り観光付き
¥ 260,000 〜 328,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ、マンゴーハウス | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
本格アーユルヴェーダ『アーユルヴェーダパビリオンズ』リトリート6泊8日☆シーギリヤロック日帰り観光付き
¥ 295,000 〜 361,000
ホテル | ジェットウィング アーユルヴェーダパビリオンズ、マンゴーハウス | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ネゴンボ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
[hayashi-pickup-tours-7574]
[hayashi-pickup-tours-13114]
《2名様以上ご利用》日本人の“居心地いい”がいっぱい♪本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』ツアー一覧

【3泊5日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 169,000 〜 240,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |

【4泊6日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 190,000 〜 260,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

【6泊8日プラン】~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 233,000 〜 303,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |

~最短7泊9日でパンチャカルマを体験する~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 256,000 〜 326,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |

【2週間プラン】~パンチャカルマコース~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 388,000 〜 458,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
《1名様ご利用》✧女子一人旅デトックス✧本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』ツアー一覧

《3泊5日女子1人旅》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 188,000 〜 259,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

《4泊6日女子1人旅》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 213,000 〜 283,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

《6泊8日女子1人旅》~日本人の居心地いいを求めて~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 265,000 〜 335,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |

~《女子一人旅》最短7泊9日でパンチャカルマを体験する~本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 292,000 〜 362,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |

《2週間プラン女子1人旅パンチャカルマコース》本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 450,000 〜 520,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
本格アーユルヴェーダ『カルナカララ』+シーギリヤロック日帰り観光

【4泊6日プラン】☆シーギリヤロック日帰り観光付き☆本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 219,000 〜 287,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

【6泊8日プラン】☆シーギリヤロック日帰り観光付き☆本場スリランカのアーユルヴェーダリゾート『カルナカララ』
¥ 262,000 〜 329,000
ホテル | カルナカララ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ワイッカル | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
《2名様以上ご利用》『ヘリタンス・アーユルヴェーダ』に泊まるツアー

~ヘリタンス・アーユルヴェーダ3泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 5日間
¥ 210,500 〜 276,500
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ4泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 240,500 〜 308,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

~ヘリタンス・アーユルヴェーダ6泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅8日間
¥ 301,000 〜 368,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ7泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 9日間
¥ 331,000 〜 398,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 7泊9日 | 出発地 | 成田 |

~ヘリタンス・アーユルヴェーダ13泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 15日間
¥ 508,000 〜 573,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 13泊15日 | 出発地 | 成田 |
《1人旅用》『ヘリタンス・アーユルヴェーダ』に泊まるツアー

《女子一人旅》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ3泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 5日間
¥ 248,500 〜 314,500
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 3泊5日 | 出発地 | 成田 |

- イチ押し!
《女子一人旅》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ4泊~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 283,500 〜 351,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |

《女子一人旅》~ヘリタンス・アーユルヴェーダ~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ6泊☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅8日間
¥ 355,000 〜 422,000
ホテル | ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |
ヘリタンス・アーユルヴェーダとライトハウスホテルに泊まるツアー

- イチ押し!
~ヘリタンス・アーユルヴェーダ&ライトハウスに宿泊♪~バワ建築☆ビーチ☆本格アーユルヴェーダ☆3つのスリランカを堪能✧リトリートの旅 6日間
¥ 270,500 〜 33,8000
ホテル | ジェットウィングライトハウスホテル、ヘリタンス・アーユルヴェーダ | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | ゴール、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2025年06月01日 〜 2025年10月31日 |
旅行期間 | 4泊6日 | 出発地 | 成田 |
ヘリタンス・カンダラマとヘリタンス・アーユルヴェーダに泊まるツアー

- イチ押し!
~ジェフリー・バワとアーユルヴェーダの旅~ヘリタンスカンダラマとマハゲダラ♪極上のスリランカ8日間
¥ お見積り
ホテル | ヘリタンスカンダラマ、ヘリタンス・アーユルヴェーダ、マンゴーハウス | ||
---|---|---|---|
訪問都市 | シーギリヤ、ネゴンボ、ベルワラ | ||
利用航空会社 | スリランカ航空 | 出発日 | 2023年03月01日 〜 2023年09月30日 |
旅行期間 | 6泊8日 | 出発地 | 成田 |